Novos ares
para a sua casa
e sua cozinha
Informações técnicas
MODELO | ICE MAKER INVITA PORTÁTIL INOX 127 / 220 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CÓDIGO | i-IM-FS-20-PR-1HIA / i-IM-FS-20-PR-2HIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NCM | 8418.69.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 7898593937765 / 7898593937772 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INSTALAÇÃO | Freestanding | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COR DO ACABAMENTO | Prata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MATERIAL DO ACABAMENTO | Aço Inoxidável | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QUANTIDADE DE PORTA/ TAMPA | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COR DA PORTA/ TAMPA | Branco (transparente) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO | Compressor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIPO DE GELO | Cubo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAPACIDADE DE PRODUÇÃO DE GELO | 20 kg / 24 h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE GELO | 1,2 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA | 3,2 Litros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SENSOR DE CESTO DE GELO CHEIO | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SENSOR DE FALTA DE ÁGUA | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA | Manual e automática | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DRENO | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPÇÕES DE TAMANHO DE GELO | 3 (pequeno, médio e grande) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIPO DO COMANDO | Soft touch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACESSÓRIOS | 1 cesto de gelo / 1 pá coletora de gelo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIMENSÕES DO PRODUTO | 252 x 371 x 360 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIMENSÕES DA EMBALAGEM | 294 x436 x 396 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PESO LÍQUIDO | 9,5 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PESO BRUTO | 10,5 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POTÊNCIA | 190 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CORRENTE | 2,2 / 1,1 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TENSÃO | 127 / 220 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FREQUÊNCIA | 60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLASSE CLIMÁTICA | T (tropical) |
Downloads
Ice maker Invita portátil inox 127 V | Ice maker Invita portátil inox 220 V |
---|---|
Manual do Consumidor | Manual do Consumidor |
Gabarito | Gabarito |
Guia Comercial | Guia Comercial |
Certificação Inmetro | Certificação Inmetro |
Saiba de tudo!
Cadastre seu e-mail para receber novidades Invita.